- 厂商指导价: 20.29-20.9899万
- 经销商报价:19.09-20.99万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 自动 2.0T自动VAN后驱加长轴超高顶后双胎3座 | 19.78万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智运王后驱长轴高顶后单胎6/7座 | 18.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0T手动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 23.66万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0T手动智达营运版后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 24.66万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎9座 | 22.41万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 24.86万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 2.0T手动智达后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 22.96万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |









